主催者名 | 士別市、道北陸上競技協会、北海道新聞、道新スポーツ、士別ハーフマラソン大会実行委員会 |
---|---|
開催期間 | 2018年7月22日(日) |
エントリー期間 | 2018年4月12日(木)~2018年6月15日(金) |
開催場所 | 北海道士別市 |
開催エリア | 西教寺横(スタート)~中央公園(フィニッシュ地点) |
種目 | ハーフ、10km、5km、2km、2kmファンラン |
関連サイト | オフィシャルホームページ |
誓約 |
---|
【申込規約】※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。
【個人情報の取り扱いについて】
|
注意書き
■親子ファンランに参加する場合、出走される保護者(1名)がお申し込みください。
【参加費】大人:2,500円、子ども:1,000円
4名以上での参加につきましては、スポーツナビDoでのエントリー受付はありません。大会事務局に直接お問い合わせください。
種目 | 参加資格 | スタート日時 | 参加費[税込] |
---|---|---|---|
ハーフマラソン:男子陸連登録の部 | 18歳以上の陸連登録者(高校生を除く) | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:女子陸連登録の部 | 18歳以上の陸連登録者(高校生を除く) | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般男子(18~30歳) | 18~30歳(高校生を除く) | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般男子(31~40歳) | 31~40歳 | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般男子(41~50歳) | 41~50歳 | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般男子(51~60歳) | 51~60歳 | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般男子(61歳以上) | 61歳以上 | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般女子(18~30歳) | 18~30歳(高校生を除く) | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般女子(31~40歳) | 31~40歳 | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般女子(41~50歳) | 41~50歳 | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般女子(51~60歳) | 51~60歳 | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
ハーフマラソン:一般女子(61歳以上) | 61歳以上 | 2018年7月22日(日) 09:30 | 4,500円 |
10km:男子陸連登録の部 | 18歳以上の陸連登録者(高校生を除く) | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:女子陸連登録の部 | 18歳以上の陸連登録者(高校生を除く) | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:一般男子(18~30歳) | 18~30歳 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:一般男子(31~40歳) | 31~40歳 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:一般男子(41~50歳) | 41~50歳 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:一般男子(51~60歳) | 51~60歳 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:一般男子(61歳以上) | 60歳以上 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:高校生男子 | 高校生 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 3,000円 |
10km:一般女子(18~30歳) | 18~30歳 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:一般女子(31~40歳) | 31~40歳 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:一般女子(41~50歳) | 41~50歳 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
10km:一般女子(51歳以上) | 51歳以上 | 2018年7月22日(日) 10:30 | 4,500円 |
5km:一般男子(41~50歳) | 41~50歳 | 2018年7月22日(日) 11:10 | 4,500円 |
5km:一般男子(51~60歳) | 51~60 | 2018年7月22日(日) 11:10 | 4,500円 |
5km:一般男子(61歳以上) | 61歳以上 | 2018年7月22日(日) 11:10 | 4,500円 |
5km:一般女子(18~40歳) | 18~40歳 | 2018年7月22日(日) 11:10 | 4,500円 |
5km:一般女子(41~50歳) | 41~50歳 | 2018年7月22日(日) 11:10 | 4,500円 |
5km:一般女子(51歳以上) | 51歳以上 | 2018年7月22日(日) 11:10 | 4,500円 |
5km:高校生女子 | 高校生 | 2018年7月22日(日) 11:10 | 3,000円 |
5km:中学生男子 | 中学生 | 2018年7月22日(日) 11:10 | 2,000円 |
5km:中学生女子 | 中学生 | 2018年7月22日(日) 11:10 | 2,000円 |
2km:小学5・6年生男子 | 小学5・6年生 | 2018年7月22日(日) 11:00 | 1,500円 |
2km:小学3・4年生男子 | 小学3・4年生 | 2018年7月22日(日) 11:00 | 1,500円 |
2km:小学5・6年生女子 | 小学5・6年生 | 2018年7月22日(日) 11:00 | 1,500円 |
2km:小学3・4年生女子 | 小学3・4年生 | 2018年7月22日(日) 11:00 | 1,500円 |
2km親子ファンラン | 年齢制限なし(2~3名) | 2018年7月22日(日) 11:00 | - |
【ハーフ】
10㎞地点:1時間10分、15㎞地点:1時間45分、20㎞地点:2時間20分
【10km】
8.9025地点(ハーフスタートからの20㎞地点):1時間20分
アシックス製スポーツタオル
あり(チップ計測)
※返却不要
事前抽選で前日から公表
日本陸上競技連盟公認ハーフマラソンコース(士別市内周回コース)
名称 | 士別ハーフマラソン大会実行委員会事務局 |
---|---|
郵便番号 | 〒095-8686 |
住所 | 北海道士別市東5条3丁目 士別市教育委員会スポーツ課内 |
電話 | 0165-23-3121【内線】3223・3224・3225 |
FAX | 0165-23-4281 |
スポーツナビDo公式アカウント
今すぐスポーツを始めよう! さまざまなトレーニングのハウツー動画やイベント情報が満載
Spolay from Sportsnavi
1分で!おうちエクササイズ。女性のための情報を動画でお届けします♪