総合評価:★★★★★★☆6.3
メーカー | ブリヂストンスポーツ |
---|---|
ブランド | ゼロ・スパイク バイター |
商品名 | ゼロ・スパイク バイター ツアー |
メーカー希望小売価格(税込) | オープン価格 |
発売日 | 2016年5月27日 |
スペック | 素材:甲材/人工皮革、底材/合成底(合成樹脂×合成ゴム) 重量:約400g(25cm片足)・軽量 サイズ:24.5~28.0㎝ サイズ(幅):3E カラー:TR(トリコロール)、WR(白/赤)、WB(白/青)、BK(黒) ソールタイプ:スパイクレス |
フィット感 |
★★★★★5.0 |
デザイン |
★★★★★5.0 |
---|---|---|---|
通気性 |
★★★☆☆3.3 |
グリップ力 |
★★★★★5.0 |
防水性 |
★★★★★5.0 |
コストパフォーマンス |
★★★★★5.0 |
※詳細はmy caddie(外部サイト)のクチコミ平均点(総合評価は7点満点、カテゴリー別評価は5点満点)