メーカー | プーマゴルフ |
---|---|
ブランド | BioFUSION |
商品名 | BioFUSION XW ゴルフシューズ |
メーカー希望小売価格(税込) | オープン |
発売日 | 2014年2月1日 |
スペック | 素材:アッパー/人工皮革、ミッドソール/合成樹脂(EVA樹脂)、アウトソール/合成樹脂(TPU) サイズ:25〜30センチ サイズ(幅):3E カラー:ブラック×ホワイト×シルバーメタリック、 ホワイト×ブラック×プーマレッド、 トレードウィンズ×モナコブルー、 ビブラントオレンジ×ホワイト、 ビートルートパープル×ホワイト、 ホワイト×トレードウィンズ×フローイエロー ソールタイプ:ソフトスパイク |
カテゴリー別評価
フィット感 |
☆☆☆☆☆0.0 |
デザイン |
☆☆☆☆☆0.0 |
---|---|---|---|
通気性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
グリップ力 |
☆☆☆☆☆0.0 |
防水性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
コストパフォーマンス |
☆☆☆☆☆0.0 |
※詳細はmy caddie(外部サイト)のクチコミ平均点(総合評価は7点満点、カテゴリー別評価は5点満点)