メーカー | ブリヂストンスポーツ |
---|---|
ブランド | ゼロ・スパイク バイター |
商品名 | ゼロ・スパイク バイター CL |
メーカー希望小売価格(税込) | オープン |
発売日 | 2015年3月23日(登録日) |
スペック | 素材:甲材/人工皮革、合成樹脂、底材/合成底(合成樹脂×合成ゴム) 重量:約330g(23.5cm片足) サイズ:22.5〜24.5cm サイズ(幅):3.5E カラー:MA(マゼンダ)、TR(トリコロール)、BK(黒) ソールタイプ:スパイクレス |
カテゴリー別評価
フィット感 |
☆☆☆☆☆0.0 |
デザイン |
☆☆☆☆☆0.0 |
---|---|---|---|
通気性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
グリップ力 |
☆☆☆☆☆0.0 |
防水性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
コストパフォーマンス |
☆☆☆☆☆0.0 |
※詳細はmy caddie(外部サイト)のクチコミ平均点(総合評価は7点満点、カテゴリー別評価は5点満点)