メーカー | ブリヂストンスポーツ |
---|---|
ブランド | ゼロ・スパイク バイター |
商品名 | ゼロ・スパイク バイター ツアー CL |
メーカー希望小売価格(税込) | オープン |
発売日 | 2016年5月27日 |
スペック | 素材:甲材/人工皮革、底材/合成底(合成樹脂×合成ゴム) 重量:約350g(23.5cm片足)・軽量 サイズ:22.5〜25.0? サイズ(幅):3E カラー:MA(マゼンタ)、TR(トリコロール)、BK(黒) ソールタイプ:スパイクレス |
カテゴリー別評価
フィット感 |
☆☆☆☆☆0.0 |
デザイン |
☆☆☆☆☆0.0 |
---|---|---|---|
通気性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
グリップ力 |
☆☆☆☆☆0.0 |
防水性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
コストパフォーマンス |
☆☆☆☆☆0.0 |
※詳細はmy caddie(外部サイト)のクチコミ平均点(総合評価は7点満点、カテゴリー別評価は5点満点)