メーカー | ナイキゴルフ |
---|---|
ブランド | フライニット |
商品名 | ナイキ フライニット エリート |
メーカー希望小売価格(税込) | オープン |
発売日 | 2016年7月1日 |
スペック | 素材:アッパー/合成繊維、ミッドソール/合成樹脂、アウトソール/合成底 重量:約240g(25センチ/片足) サイズ:25〜29センチ サイズ(幅):EE カラー:ブラック/ホワイト/クリアジェイド/グレイシャーブルー、ピュアプラチナ/ブラック/クールグレー/ボルト ソールタイプ:固定スパイク |
カテゴリー別評価
フィット感 |
☆☆☆☆☆0.0 |
デザイン |
☆☆☆☆☆0.0 |
---|---|---|---|
通気性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
グリップ力 |
☆☆☆☆☆0.0 |
防水性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
コストパフォーマンス |
☆☆☆☆☆0.0 |
※詳細はmy caddie(外部サイト)のクチコミ平均点(総合評価は7点満点、カテゴリー別評価は5点満点)