メーカー | ナイキゴルフ |
---|---|
ブランド | エア |
商品名 | ナイキ エア ズーム 90 IT |
メーカー希望小売価格(税込) | オープン |
発売日 | 2016年7月1日 |
スペック | サイズ:25〜30、31、32センチ(メンズ) 22.5〜26センチ(ウィメンズ) カラー:ホワイト/ニュートラルグレー/ブラック/クールグレー ソールタイプ:固定式スパイク |
カテゴリー別評価
フィット感 |
☆☆☆☆☆0.0 |
デザイン |
☆☆☆☆☆0.0 |
---|---|---|---|
通気性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
グリップ力 |
☆☆☆☆☆0.0 |
防水性 |
☆☆☆☆☆0.0 |
コストパフォーマンス |
☆☆☆☆☆0.0 |
※詳細はmy caddie(外部サイト)のクチコミ平均点(総合評価は7点満点、カテゴリー別評価は5点満点)